Поверхностный консольный насос CPM 158
Мощность 0.75 кВт
Эл. сеть ~220/230В; 50Гц
Макc. производ. 95 л/мин
Максимальный напор 28 м
Гарантия 24 мес.
КОД 67290
Эл. сеть ~220/230В; 50Гц
Макc. производ. 95 л/мин
Максимальный напор 28 м
Гарантия 24 мес.
КОД 67290
Старая цена:11 227 р.11 200 р.
| Конструкция насоса | Центробежный |
| Мощность | 0.75 кВт |
| Электрическая сеть | ~220/230В; 50Гц |
| Рабочий ток | 5.2 А |
| Макс. производительность | 5.7 м³/час |
| Макc. производительность | 95 л/мин |
| Максимальный напор | 28 м |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Максимальная высота всасывания | 7 м |
| Макс. содержание примесей | 100 г/м³ |
| Максимальный размер частиц | 1 мм |
| Температура жидкости | +1…+100 °С |
| Температура окружающей среды | +1...+40 ºС |
| Корпус насоса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Корпус электродвигателя | Алюминий |
| Присоединительный размер | 1" × 1" дюйм |
| Длина электрокабеля | 1.7 м |
| Число и сечение жил электрокабеля | 3×0,75 мм² |
| Степень защиты | IPX4 |
| Вес с упаковкой | 11.8 кг |
| Уровень шума | 80 дБ |
| Гарантия | 24 мес. |
Похожие товары
Старая цена: 14 700 р.
13 500 р.
Фотоальбом
В этом разделе вы найдете фотографии наших товаров и услуг, реализованных проектов, а также фотоотчеты с мероприятий и значимых событий. Здесь также представлены фотографии благодарственных писем от клиентов. Просматривая наш фотоальбом, вы сможете оценить нашу работу и достижения.


