Насос погружной скважинный UNIPUMP MINI ECO 1-49
Мощность 0.37 кВт
Эл. сеть ~220/230В; 50Гц
Макс. производ. 3 м³/час
Макc. производительность 50 л/мин
Максимальный напор 55 м
Гарантия 24 мес.
КОД 43538
Эл. сеть ~220/230В; 50Гц
Макс. производ. 3 м³/час
Макc. производительность 50 л/мин
Максимальный напор 55 м
Гарантия 24 мес.
КОД 43538
Производитель: UNIPUMP
Старая цена:15 956 р.15 900 р.
| Диаметр насоса | 75 мм |
| Внутренний диаметр обсадной трубы | 85 мм |
| Конструкция насоса | Центробежный |
| Мощность | 0.37 кВт |
| Электрическая сеть | ~220/230В; 50Гц |
| Рабочий ток | 3.7 А |
| Емкость конденсатора | 12 мкФ |
| Макс. производительность | 3 м³/час |
| Макc. производительность | 50 л/мин |
| Номинальная подача | 1 м³/час |
| Максимальный напор | 55 м |
| Номинальный напор | 49 м |
| Максимальная глубина погружения | 40 м |
| Макс. содержание примесей | 100 г/м³ |
| Максимальный размер частиц | 1 мм |
| Температура жидкости | +1...+35 °С |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Пластик |
| Присоединительный размер | 1" дюйм |
| Длина электрокабеля | 30 м |
| Число и сечение жил электрокабеля | 3×0.75 мм² |
| Электрокабель с вилкой | Да |
| Степень защиты | IP68 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 911 мм |
| Вес с упаковкой | 11.6 кг |
| Частота вращения | 2850 об/мин |
| Максимальное количество пусков в час | 20 |
| Гарантия | 24 мес. |
Похожие товары
Фотоальбом
В этом разделе вы найдете фотографии наших товаров и услуг, реализованных проектов, а также фотоотчеты с мероприятий и значимых событий. Здесь также представлены фотографии благодарственных писем от клиентов. Просматривая наш фотоальбом, вы сможете оценить нашу работу и достижения.



