Насос погружной скважинный UNIPUMP ЭЦВ 6-18-94
Мощность 7.5 кВт
Эл. сеть 3~; 380В; 50Гц
Макс. производ. 33 м³/час
Макc. производительность 550 л/мин
Максимальный напор 127 м
Гарантия 12 мес.
КОД 42126
Эл. сеть 3~; 380В; 50Гц
Макс. производ. 33 м³/час
Макc. производительность 550 л/мин
Максимальный напор 127 м
Гарантия 12 мес.
КОД 42126
Производитель: UNIPUMP
Старая цена:69 567 р.69 500 р.
| Диаметр насоса | 148 мм |
| Внутренний диаметр обсадной трубы | 160 мм |
| Конструкция насоса | Центробежный |
| Мощность | 7.5 кВт |
| Электрическая сеть | 3~; 380В; 50Гц |
| Рабочий ток | 18.5 А |
| Макс. производительность | 33 м³/час |
| Макc. производительность | 550 л/мин |
| Номинальная подача | 18 м³/час |
| Максимальный напор | 127 м |
| Номинальный напор | 94 м |
| Максимальная глубина погружения | 70 м |
| Макс. содержание примесей | 100 г/м³ |
| Максимальный размер частиц | 1 мм |
| Температура жидкости | +1...+35 °С |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Пластик |
| Длина электрокабеля | 2 м |
| Число и сечение жил электрокабеля | 4×3 мм² |
| Электрокабель с вилкой | Нет |
| Степень защиты | IP68 |
| Вес с упаковкой | 76.5 кг |
| Габаритные размеры (AхBхCxD) | 1543x748x795x148 мм |
| Гарантия | 12 мес. |
Похожие товары
Фотоальбом
В этом разделе вы найдете фотографии наших товаров и услуг, реализованных проектов, а также фотоотчеты с мероприятий и значимых событий. Здесь также представлены фотографии благодарственных писем от клиентов. Просматривая наш фотоальбом, вы сможете оценить нашу работу и достижения.


